Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №7/2003

Отрасль


Добыча железной руды
по регионам и странам мира
тыс. т

 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Австрия 1 627 1 427 1 644 2 107 1 847 1 854 1 797 1 733 1 850 1 900
Великобритания 29
Германия 109
Испания 2 746 2 080 2 087 1 860 1 400
Португалия 10 10 10
Франция 5 694 3 543 2 418 1 496 1 460 523
Швеция 19 277 19 727 19 909 21 663 21 288 21 893 20 930 18 853 20 557 19 500
Европейский Cоюз 29 492 26 787 26 068 27 126 25 995 24 270 22 727 20 586 22 407 21 400
Болгария 393 452 478 486 505 474 250 230 200 200
Норвегия 2 152 2 182 2 460 2 168 1 545 687 573 531 550 500
Румыния 1 229 856 951 865 174 122 117 70 60 50
Словакия 726 1 092 1 021 405 399 449 458 460 550 400
Турция 4 825 5 070 5 079 5 510 4 505 4 717 4 232 4 449 4 390 4 300
Югославия 1 500 300 50 50
Европа без стран ЕС 10 825 9 952 10 039 9 484 7 128 6 449 5 630 5 740 5 750 5 450
Азербайджан 2 4 2 7
Казахстан 17 400 13 130 24 915 36 512 23 939 13 133 9 336 9 607 14 898 14 269
Россия 82 100 76 143 73 259 78 348 72 136 70 870 72 340 81 853 86 982 83 046
Украина 75 689 65 335 51 464 50 741 47 745 53 376 51 066 47 139 55 622 54 679
СНГ 175 189 154 608 149 638 165 603 143 824 137 381 132 749 138 599 157 502 151 994
Канада 32 743 34 792 37 709 37 627 36 486 38 245 38 717 34 041 35 934 27 900
Мексика 9 369 9 329 13 521 14 465 15 757 14 641 14 967 16 094 18 250 16 500
США 54 913 55 661 58 382 62 645 62 132 62 737 62 931 57 750 63 090 45 800
Северная Америка 97 025 99 782 109 612 114 737 114 375 115 623 116 615 107 885 117 274 90 200
Аргентина 57 7
Боливия 60 59 57
Бразилия 145 820 149 970 167 810 178 380 179 870 187 950 183 050 188 740 208 830 208 700
Венесуэла 18 431 17 126 18 216 19 452 18 717 19 036 16 716 17 000 17 420 19 000
Колумбия 713 516 560 580 596 755 520 567 660 500
Перу 2 848 5 204 6 943 5 975 4 468 4 746 4 905 4 078 4 100 4 500
Чили 8 270 7 010 7 600 7 950 8 480 8 090 8 280 7 660 8 020 8 000
Южная Америка 176 142 179 885 201 243 212 344 212 131 220 577 213 471 218 045 239 030 240 700
Алжир 2 563 2 310 2 000 2 200 2 270 1 590 1 740 1 560 1 520 1 500
Египет 2 062 2 409 2 990 2 440 2 420 2 740 2 700 2 700 2 500 2 500
Зимбабве 1 208 1 580 1 190 310 320 480 370 600 440 400
Либерия 1 710
Мавритания 8 262 9 565 10 443 11 330 11 400 11 700 11 402 11 042 11 069 10 300
Марокко 71 168 55 70 75 60 15 15 10 10
Нигерия 168 5
Тунис 292 200 240 230 240 260 220 220 200 200
ЮАР 28 226 29 385 32 321 32 650 30 829 33 250 32 965 29 508 33 710 34 800
Африка 44 394 45 617 49 239 49 398 47 554 50 080 49 417 45 645 49 449 49 710
Индия 54 872 55 820 58 390 62 000 67 264 69 400 71 660 70 220 73 480 79 200
Индонезия 240 300 340 350 426 490 540 560 500 500
Иран (оценка) 2 600 3 300 4 600 9 080 9 850 7 000 12 300 12 400 12 370 12 100
Китай 209 762 226 352 250 696 261 919 252 283 268 623 222 236 237 230 223 950 217 015
КНДР (оценка) 9 500 9 500 9 000 8 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Южная Корея 339 341 309 351 440 500 488 271 336 300
Малайзия 320 228 120 202 325 269 380 340 250 200
Таиланд 459 208 149 35 86 44 90 130 100 100
Япония 181 11 3 3 20 11 2
Азия 278 273 296 060 323 607 341 940 332 694 348 337 308 696 322 151 311 986 310 415
Австралия 113 097 121 429 128 662 139 067 147 200 157 767 153 459 154 979 167 935 18 500
Новая Зеландия 2 100 2 300 2 480 2 570 2 600 2 500 2 120 2 450 2 690 1 600
Австралия и Океания 115 197 123 729 131 142 141 637 149 800 160 267 155 579 157 429 170 625 20 100
Мир в целом 926 537 936 420 1 000 588 1 062 269 1 033 501 1 062 984 1 004 884 1 016 080 1 074 023 889 969

По данным Международного института железа и стали