Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №12/2003

Отрасль


Добыча нефти*
по странам и регионам мира,
1965–2001 гг.

млн т

Страна, регион 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001
Канада 43,9 70,1 81,6 83,3 85,6 92,6 111,9 125,1 121,0 126,9 129,1
Мексика 18,1 24,2 40,2 107,2 145,9 146,3 150,5 173,5 165,2 171,2 176,6
США 427,7 533,5 469,8 480,2 498,7 416,6 383,6 368,1 352,6 352,6 351,7
Северная Америка 489,6 627,7 591,5 670,7 730,2 655,6 646,0 666,7 638,8 650,8 657,4
Аргентина 13,8 20,0 20,3 25,3 24,2 25,4 37,5 44,0 41,7 40,2 40,6
Бразилия 4,8 8,3 8,8 9,4 27,8 32,3 35,5 49,8 56,3 63,2 66,3
Венесуэла 183,7 196,5 125,9 116,3 90,5 115,9 152,4 181,0 167,1 171,6 176,2
Колумбия 10,1 11,2 8,1 6,5 9,1 22,3 29,5 38,5 41,6 35,3 31,0
Перу 3,2 3,7 3,6 9,7 9,3 6,4 6,1 5,8 5,7 4,9 4,9
Тринидад и Тобаго 7,0 7,3 11,3 11,1 9,1 7,8 7,0 6,7 7,0 6,8 6,5
Эквадор 0,4 0,2 8,3 10,6 14,6 14,9 20,1 19,5 19,4 20,9 21,2
Прочие страны Центральной и Южной Америки 2,2 3,0 3,5 3,6 4,3 3,6 4,6 6,0 6,4 6,8 7,3
Центральная и Южная Америка 225,2 250,2 189,7 192,4 188,8 228,4 292,8 351,4 345,1 349,6 354,0
Великобритания 0,1 0,2 1,6 80,5 127,6 91,6 129,9 132,5 137,1 126,2 117,9
Дания 0,2 0,3 2,9 6,0 9,2 11,4 14,7 17,8 16,9
Италия 2,3 1,5 1,2 1,7 2,4 4,7 5,2 5,6 5,0 4,6 4,1
Норвегия 9,2 24,5 38,3 81,7 138,5 150,0 149,4 160,5 162,1
Румыния 12,8 13,7 15,0 12,0 11,3 8,1 7,0 6,6 6,4 6,3 6,2
Прочие страны зарубежной Европы 23,8 26,7 25,2 23,9 27,1 25,3 21,4 18,0 16,7 16,3 16,5
Зарубежная Европа 39,0 42,0 52,4 142,8 209,6 217,5 311,2 324,2 329,2 331,8 323,7
Азербайджан 13,2 12,5 9,2 11,4 13,8 14,0 14,9
Казахстан 22,7 25,8 20,6 25,9 30,1 35,3 39,7
Россия 542,3 515,9 310,8 304,3 304,8 323,3 348,1
Туркмения 6,8 5,7 4,1 6,4 7,1 7,2 8,0
Узбекистан 2,3 2,8 7,6 8,2 8,1 7,5 7,3
Прочие страны, входившие в СССР 9,4 7,9 6,2 6,2 6,1 6,1 6,2
Страны, входившие в СССР 242,9 353,0 490,8 603,2 596,7 570,5 358,4 362,5 369,9 393,3 424,2
Ирак 64,7 76,3 111,7 131,1 69,4 105,5 27,4 105,6 126,1 128,6 117,9
Иран 95,7 192,6 269,5 74,5 110,8 162,3 183,7 188,9 176,2 187,7 182,9
Йемен 8,7 16,7 18,1 18,7 20,8 21,7
Катар 11,2 17,4 20,9 22,8 14,8 20,4 21,1 34,6 33,4 36,8 36,0
Кувейт 119,0 151,8 106,4 86,8 55,5 46,8 105,0 107,9 99,5 106,0 104,2
ОАЭ 13,6 36,9 82,6 84,8 59,3 108,4 114,0 119,9 107,6 117,0 113,2
Оман 16,4 16,9 14,1 24,8 34,2 42,8 44,7 45,0 47,6 47,4
Саудовская Аравия 111,0 192,2 359,3 509,8 172,1 342,6 428,3 444,5 411,9 441,4 422,9
Сирия 4,2 9,6 7,9 7,9 20,2 29,9 28,8 29,0 27,6 27,3
Прочие страны Юго-Западной Азии 3,0 3,9 3,1 2,7 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3
Юго-Западная Азия 418,2 691,7 979,8 934,5 516,9 851,6 971,2 1095,2 1049,6 1115,8 1075,6
Алжир 26,5 48,2 45,8 51,8 50,0 57,5 56,6 61,8 63,9 66,8 65,8
Ангола 0,7 5,1 7,8 7,4 11,5 23,4 31,2 36,0 36,7 36,4 36,0
Габон 1,3 5,4 11,3 8,9 8,6 13,5 17,8 16,9 17,0 16,4 15,0
Египет 6,5 16,4 11,7 29,8 45,1 45,5 46,6 43,0 41,4 38,8 37,3
Камерун 2,8 9,2 7,8 5,4 5,3 4,8 4,5 4,1
Конго (Браззавиль) 0,1 1,8 3,2 5,9 8,0 9,3 13,6 15,1 14,2 14,0
Ливия 58,0 159,5 71,5 88,3 48,4 67,2 67,9 69,6 67,0 69,5 67,0
Нигерия 13,5 53,4 87,9 101,7 73,8 89,2 97,5 105,9 99,2 103,3 105,2
Тунис 4,2 4,6 5,6 5,4 4,6 4,3 4,0 4,1 3,8 3,4
Экваториальная Гвинея 0,3 4,1 5,0 5,6 9,0
Прочие страны Африки 0,1 1,1 3,0 1,8 2,6 3,6 5,9 11,7 13,9
Африка 106,5 292,2 242,5 300,6 260,9 318,4 339,3 363,7 360,0 370,9 370,7
Австралия 0,3 8,2 20,4 20,6 28,8 28,4 25,4 27,4 24,5 35,4 31,8
Бруней 4,0 6,8 9,2 11,7 8,1 7,3 8,5 7,6 8,9 9,4 9,5
Вьетнам 2,7 7,7 12,1 14,6 16,2 17,1
Индия 3,0 6,8 8,3 9,4 30,2 34,8 37,3 37,0 36,5 36,1 36,1
Индонезия 24,5 43,1 65,9 79,0 66,3 74,4 76,5 74,2 68,6 71,5 68,6
Китай 11,3 30,7 77,1 106,0 124,9 138,3 149,0 160,2 160,2 162,6 164,9
Малайзия 0,9 4,7 13,2 21,6 29,9 34,0 36,9 35,6 35,5 35,1
Папуа — Новая Гвинея 4,7 3,8 4,1 3,2 2,7
Таиланд 2,0 2,5 3,4 4,7 5,2 6,6 7,1
Прочие страны зарубежной Азии (без стран Юго-Западной Азии) и Океании 1,7 1,9 2,2 3,7 5,8 6,7 6,3 6,6 6,3 6,3 6,6
Зарубежная Азия (без стран Юго-Западной Азии), Австралия и Океания 44,9 98,3 187,7 243,6 287,7 325,1 352,6 370,5 364,4 382,9 379,4
Итого в мире 1566,3 2355,2 2734,4 3087,7 2790,8 3167,2 3271,6 3534,1 3457,0 3595,0 3584,9
В том числе страны ОПЕК 721,3 1168,0 1347,4 1346,9 810,9 1190,2 1330,3 1493,8 1420,5 1500,2 1459,7

* Включаются данные по сырой нефти, горючим сланцам, битуминозным пескам и газовому конденсату. Исключены данные по жидкому топливу, полученному из других источников, например, при переработке угля.

Примечание. Из-за округления некоторые итоговые данные могут несколько отличаться от суммы слагаемых.

По данным компании «Бритиш Петролеум»

Добыча нефти, включая газовый конденсат
по федеральным округам и субъектам Российской Федерации,
1990—2001 гг.

тыс. т

Регион 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Место, занимаемое в Российской Федерации, 2001
Российская Федерация* 516 183 306 827 301 228 305 643 303 283 305167 323 517 348 133  
Северо-Западный федеральный округ 16 962 10 306 11 131 11 838 12 133 12 175 13 457 14 487 3
Республика Коми 14 645 6 876 7 406 7 851 8 085 7 691 8 181 9 158 7
Архангельская обл. (Ненецкий а. о.) 1 164 2 661 2 998 3 264 3 353 3 830 4 527 4 586 10
Калининградская обл. 1 153 769 727 723 695 654 749 743 17
Южный федеральный округ 11 976 7 823 8 122 9 454 10 674 10 056 10 636 11 582 4
Республика Адыгея 18 11 10 0,9 0,7 0,7 0,8 1,3 32
Республика Дагестан 636 323 381 371 360 361 327 345 21
Республика Ингушетия (1990 г. —  включая Чеченскую Республику) ** 110  110 111 123 137 164 188 23
Кабардино-Балкарская Республика 1 4 5 10 9 10 28
Республика Калмыкия 455 403 339 314 295 242 248 269 22
Республика Северная Осетия — Алания 0,6 5 7 5 30
Чеченская Республика (1990 г. — включая Республику Ингушетия) 4 205 629 385 622 846 126 73 722 18
Краснодарский край 1 995 1 559 1 579 1 606 1 590 1 579 1 716 1 787 14
Ставропольский край 1 776 744 800 847 908 920 1 022 1 079 16
Астраханская обл. 771 1 439 1 333 1 843 2 671 3 073 3 441 3 703 12
Волгоградская обл. 2 120 2 605 3 184 3 735 3 875 3 603 3 629 3 471 13
Ростовская обл. 3 31
Приволжский федеральный округ 109 559 78 324 76 691 75 450 74 628 73 914 75 155 78 678 2
Республика Башкортостан 24 988 15 654 14 342 13 387 12 820 12 154 11 704 11 439 3
Республика Татарстан 34 962 25 692 25 567 25 556 25 833 26 342 27 295 28 274 2
Удмуртская Республика 11 084 8 415 8 261 8 077 7 937 7 718 7 680 7 870 8
Кировская обл. 1 1 1 3 4 5 29
Оренбургская обл. 10 345 8 687 8 974 8 982 8 899 8 938 9 067 9 673 5
Пензенская обл. 36 14 7 3 11 12 25 57 25
Пермская обл. 11 673 9 398 9 136 9 335 9 316 9 222 9 372 9 628 6
в том   числе Коми-Пермяцкий а. о. 30 29 30  
Самарская обл. 15 068 9 096 8 861 8 538 8 154 7 755 8 100 9 728 4
Саратовская обл. 1 347 1 193 1 311 1 314 1 377 1 456 1 534 1 608 15
Ульяновская обл. 56 175 231 257 280 314 374 397 20
Уральский федеральный округ 365 342 201 592 196 699 200 385 197 698 200 706 213 469 231 253 1
Тюменская обл. 365 342 201 592 196 699 200 385 197 698 200 706 213 469 231 253 1
в том числе: Ханты-Мансийский
а. о.
305 981 169 179 165 031 168 380 166 703 169 945 180 888 194 226  
Ямало-Ненецкий а. о. 59 352 32 371 31 501 31 700 30 496 30 266 32 025 36 345  
Сибирский федеральный округ 10 318 6 874 6 713 6 569 6 215 6 178 7 019 7 930 5
Красноярский край 5 108 14 15 13 22 52 46 26
в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий)
а. о.
1 1 0,7 0,6  
Эвенкийский а. о. 5 108 14 15 12 21 51 45  
Иркутская обл. 11 14 26 44 27
Новосибирская обл. 7 25 22 26 33 34 38 85 24
Омская обл. 0,4 33
Томская обл. 10 306 6 741 6 677 6 528 6 158 6 108 6 903 7 754 9
Дальневосточный федеральный округ 2 026 1 908 1 873 1 950 1 935 2 141 3 781 4 203 6
Республика Саха (Якутия) 108 185 211 230 239 305 419 436 19
Сахалинская обл. 1 918 1 723 1 662 1 720 1 696 1 836 3 362 3 767 11

По данным Госкомстата Р

* Некоторое несоответствие цифр по России в целом, приводимых здесь и на с. 29, объясняется различиями в методиках учета, применяемых Госкомстатом и международными организациями. Различия в числах, однако, несущественны и для учебных целей, особенно при округлении, значения не имеют.
** См. Чеченская Республика.