Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №26/2003

Люди


Таблица

Численность и состав населения Российской Федерации по данным переписи 2002 г.

 

Субъект федерации Численность
населения,
2002 г.,
тыс.
чел.
Численность
населения,
1989 г.,
тыс.
чел.
2002 г. к 1989 г. Городское
население,
%
Сельское
население,
%
Мужчины,
%
Женщины,
%
% тыс.
чел.
Центральный федеральный округ 37 991,0 37 940,0 100 +51,0 80 20 46 54
Белгородская обл. 1 512,4 1 378,3 110 +134,1 65 35 46 54
Брянская обл. 1 378,9 1 470,1 94 –91,2 68 32 46 54
Владимирская обл. 1 524,9 1 648,8 92 –123,9 80 20 45 55
Воронежская обл. 2 379,0 2 466,7 96 –87,7 62 38 46 54
Ивановская обл. 1 148,9 1 313,6 87 –164,7 83 17 45 55
Калужская обл. 1 040,9 1 064,2 98 –23,3 75 25 46 54
Костромская обл. 737,5 804,3 92 –66,8 67 33 46 54
Курская обл. 1 235,6 1 335,4 93 –99,8 61 39 46 54
Липецкая обл. 1 213,4 1 230,2 99 –16,8 64 36 46 54
Московская обл. 6 627,0 6 646,4 100 –19,4 79 21 46 54
Орловская обл. 860,6 889,1 97 –28,5 64 36 46 54
Рязанская обл. 1 228,0 1 347,8 91 –119,8 69 31 46 54
Смоленская обл. 1 050,5 1 153,6 91 –103,1 71 29 46 54
Тамбовская обл. 1 179,6 1 322,4 89 –142,8 57 43 46 54
Тверская обл. 1 472,6 1 663,1 89 –190,5 73 27 45 55
Тульская обл. 1 675,7 1 861,4 90 –185,7 82 18 45 55
Ярославская обл. 1 367,7 1 469,0 93 –101,3 81 19 45 55
г. Москва 10 357,8 8 875,6 117 +1 482,2 100 0 47 53
Северо-Западный федеральный округ 13 986,0 15 236,8 92 –1 250,8 82 18 46 54
Республика Карелия 716,7 790,2 91 –73,5 75 25 46 54
Республика Коми 1 019,0 1 250,8 81 –231,8 75 25 48 52
Архангельская обл. 1 335,7 1 569,7 85 –234,0 75 25 47 53
в том числе
Ненецкий а. о.
41,5 53,9 77 –12,4 63 37 49 51
Вологодская обл. 1 270,0 1 349,0 94 –79,0 69 31 46 54
Калининградская обл. 955,2 871,2 110 +84,0 78 22 48 52
Ленинградская обл. 1 671,1 1 653,7 101 +17,4 66 34 46 54
Мурманская обл. 893,3 1 164,6 77 –271,3 92 8 49 51
Новгородская обл. 694,7 751,6 92 –56,9 70 30 45 55
Псковская обл. 760,9 845,3 90 –84,4 66 34 46 54
г. Санкт-Петербург 4 669,4 4 990,7 94 –321,3 100 0 45 55
Южный федеральный округ 22 914,2 20 536,1 112 +2 378,1 58 42 47 53
Республика Адыгея 447,0 432,0 103 +15,0 54 46 47 53
Республика Дагестан 2 584,2 1 802,2 143 +782,0 43 57 48 52
Республика Ингушетия 468,9 1 270,4* 124** +298,8** 43 57 45 55
Кабардино-Балкарская Республика 900,5 753,5 120 +147,0 57 43 47 53
Республика Калмыкия 292,4 322,6 91 –30,2 44 56 48 52
Карачаево-Черкесская Республика 439,7 415,0 106 +24,7 44 56 47 53
Республика Северная Осетия – Алания 709,9 632,4 112 +77,5 65 35 47 53
Чеченская Республика 1 100,3 1 270,4* 124** +298,8** 34 66 44 56
Краснодарский край 5 124,4 4 620,9 111 +503,5 53 47 47 53
Ставропольский край 2 730,5 2 410,4 113 +320,1 56 44 47 53
Астраханская обл. 1 007,2 991,5 102 +15,7 68 32 47 53
Волгоградская обл. 2 702,5 2 592,9 104 +109,6 75 25 47 53
Ростовская обл. 4 406,7 4 292,3 103 +114,4 68 32 47 53
Приволжский федеральный округ 31 158,2 31 765,3 98 –607,1 71 29 46 54
Республика Башкортостан 4 102,9 3 943,1 104 +159,8 64 36 47 53
Республика Марий Эл 728,0 749,3 97 –21,3 63 37 47 53
Республика Мордовия 888,7 963,5 92 –74,8 60 40 46 54
Республика Татарстан 3 779,8 3 641,7 104 +138,1 74 26 46 54
Удмуртская Республика 1 570,5 1 605,7 98 –35,2 70 30 46 54
Чувашская Республика 1 313,9 1 338,0 98 –24,1 61 39 46 54
Кировская обл. 1 503,6 1 694,0 89 –190,4 72 28 46 54
Нижегородская обл. 3 524,0 3 719,6 95 –195,6 78 22 45 55
Оренбургская обл. 2 177,5 2 170,7 100 +6,8 58 42 47 53
Пензенская обл. 1 453,4 1 504,6 97 –51,2 65 35 46 54
Пермская обл. 2 824,4 3 091,5 91 –267,1 75 25 46 54
в том числе Коми-Пермяцкий
а. о.
135,9 158,5 86 –22,6 26 74 48 52
Самарская обл. 3 239,8 3 262,9 99 –23,1 81 19 46 54
Саратовская обл. 2 669,3 2 684,5 99 –15,2 74 26 46 54
Ульяновская обл. 1 382,3 1 396,2 99 –13,9 73 27 46 54
Уральский федеральный округ 12 381,5 12 526,0 99 –144,5 81 19 47 53
Курганская обл. 1 019,9 1 103,7 92 –83,8 56 44 46 54
Свердловская обл. 4 489,8 4 706,8 95 –217,0 88 12 46 54
Тюменская обл. 3 265,7 3 097,7 105 +168,0 77 23 49 51
в том числе Ханты-Мансийский
а. о.
1 433,1 1 282,4 112 +150,7 91 9 50 50
Ямало-Ненецкий
а. о.
507,4 494,8 103 +12,6 83 17 50 50
Челябинская обл. 3 606,1 3 617,8 100 –11,7 82 18 46 54
Сибирский федеральный округ 20 064,3 21 068,1 95 –1003,8 71 29 47 53
Республика Алтай 202,9 190,8 106 +12,1 26 74 48 52
Республика Бурятия 981,0 1 038,3 94 –57,3 60 40 48 52
Республика Тыва 305,5 308,6 99 –3,1 52 48 47 53
Республика Хакасия 546,1 566,9 96 –20,8 71 29 47 53
Алтайский край 2 607,2 2 631,3 99 –24,1 53 47 47 53
Красноярский край 2 966,2 3 038,6 98 –72,4 76 24 47 53
в том числе Таймырский (Долгано-Ненецкий)
а. о.
39,8 55,8 71 –16,0 66 34 49 51
Эвенкийский а. о. 17,7 24,8 71 –7,1 33 67 50 50
Иркутская обл. 2 581,6 2 824,9 91 –243,3 79 21 47 53
в том числе Усть-Ордынский Бурятский а. о. 135,3 135,9 100 –0,6 0 100 48 52
Кемеровская обл. 2 900,2 3 171,1 91 –270,9 87 13 47 53
Новосибирская обл. 2 692,2 2 778,7 97 –86,5 75 25 46 54
Омская обл. 2 079,2 2 141,9 97 –62,7 69 31 46 54
Томская обл. 1 046,0 1 001,7 104 +44,3 68 32 47 53
Читинская обл. 1 156,2 1 375,3 84 –219,1 64 36 48 52
в том числе Агинский Бурятский а. о. 72,2 77,2 94 –5,0 35 65 49 51
Дальневосточный федеральный округ 6 686,7 7 949,9 84 –1 263,2 76 24 49 51
Республика Саха (Якутия) 948,1 1 094,1 87 –146,0 64 36 49 51
Приморский край 2 068,2 2 256,1 92 –187,9 78 22 49 51
Хабаровский край 1 435,4 1 597,7 90 –162,3 81 19 48 52
Амурская обл. 902,5 1 050,2 86 –147,7 66 34 48 52
Камчатская обл. 358,8 471,9 76 –113,1 81 19 51 49
в том числе
Корякский а. о.
25,0 39,9 63 –14,9 26 74 51 49
Магаданская обл. 182,7 391,7 47 –209,0 92 8 49 51
Сахалинская обл. 546,5 710,2 77 –163,7 87 13 49 51
Еврейская АО 190,9 214,1 89 –23,2 67 33 49 51
Чукотский а. о. 53,6 163,9 33 –110,3 66 34 52 48

* Данные на 1989 г. по Чечено-Ингушской АССР.
** Общая численность населения Ингушетии и Чечни — 1 569,2 тыс. чел., по сравнению с 1989 г. она увеличилась на 24%, или на 298,8 тыс. человек.