Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №18/2004

Числа


Национальная принадлежность и владение русским языком

Национальность Численность лиц,
соответствующей
национальности,
тыс. чел.
Из них владеют
русским языком,
тыс. чел.
Городское
население,
тыс. чел.
Удельный вес
данной
национальности
во всем населении,
%
Удельный вес
владеющих
русским языком
среди данной
национальности,
%
Все население 145 164 142 571 106 427 100,0 98,2
Абазины 38 37 16 0,0 97,4
Абхазы 11 11 10 0,0 100,0
Аварцы 757 656 294 0,5 86,7
Агулы 28 26 11 0,0 92,9
Аджарцы 0,3 0,3 0,2 0,0 100,0
Адыгейцы 129 123 60 0,1 95,3
Азербайджанцы 621 587 479 0,4 94,5
Алеуты 1 1 0,2 0,0 100,0
Алтайцы 67 63 14 0,0 94,0
Американцы
США
1 1 1 0,0 80,6
Англичане 1 0,4 1 0,0 40,0
Андийцы 22 17 2 0,0 77,3
Арабы 11 10 10 0,0 90,9
Арабы
среднеазиатские
0,2 0,2 0,2 0,0 100,0
Армяне 1 130 1 113 805 0,8 98,5
Арчинцы 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0
Ассирийцы 14 14 11 0,0 100,0
Астраханские
татары
2 2 1 0,0 98,4
Ахвахцы 6 5 0,1 0,0 83,3
Багулалы 0,1 0,1 0,04 0,0 100,0
Балкарцы 108 103 52 0,1 95,4
Башкиры 1 674 1 581 795 1,2 94,4
Бежтинцы 6 5 0,1 0,0 83,3
Белорусы 815 813 629 0,6 99,8
Бесермяне 3 3 1 0,0 100,0
Болгары 32 32 25 0,0 100,0
Ботлихцы 0,02 0,02 0,01 0,0 100,0
Буряты 445 429 195 0,3 96,4
Венгры 4 4 3 0,0 100,0
Вепсы 8 8 5 0,0 100,0
Водь 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0
Вьетнамцы 26 20 26 0,0 76,9
Гагаузы 12 12 9 0,0 100,0
Гинухцы 1 0,4 0,02 0,0 40,0
Годоберинцы 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0
Горные марийцы 19 18 2 0,0 94,7
Греки 98 97 62 0,1 99,0
Греки-урумы 0,1 0,1 0,04 0,0 100,0
Грузины 198 195 167 0,1 98,5
Гунзибцы 1 1 0,03 0,0 100,0
Даргинцы 510 450 172 0,4 88,2
Долганы 7 7 1 0,0 100,0
Дунгане 1 1 1 0,0 100,0
Евреи 230 229 224 0,2 99,6
Евреи горские 3 3 3 0,0 100,0
Евреи грузинские 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0
Евреи среднеазиатские 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0
Езиды 31 29 19 0,0 93,5
Ижорцы 0,4 0,4 0,2 0,0 100,0
Ингилойцы 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0
Ингуши 412 361 186 0,3 87,6
Индийцы хиндиязычные 5 4 5 0,0 80,0
Испанцы 2 1 1 0,0 50,0
Итальянцы 1 1 1 0,0 100,0
Ительмены 3 3 1 0,0 100,0
Кабардинцы 520 483 241 0,4 92,9
Казаки 140 140 64 0,1 100,0
Казахи 655 644 214 0,5 98,3
Кайтагцы 0,01 0,01 0,01 0,0 100,0
Калмыки 174 173 86 0,1 99,4
Камчадалы 2 2 1 0,0 100,0
Караимы 0,4 0,4 0,4 0,0 100,0
Каракалпаки 2 2 1 0,0 100,0
Каратинцы 6 5 0,5 0,0 83,3
Карачаевцы 192 182 73 0,1 94,8
Карелы 93 93 52 0,1 100,0
Кереки 0,02 0,02 0,01 0,0 100,0
Кеты 2 2 1 0,0 100,0
Киргизы 32 31 29 0,0 96,9
Китайцы 35 23 33 0,0 65,7
Коми 293 289 140 0,2 98,6
Коми-ижемцы 14 13 1 0,0 95,4
Коми-пермяки 125 123 49 0,1 98,4
Корейцы 148 146 119 0,1 98,6
Коряки 9 9 3 0,0 100,0
Крымчаки 0,2 0,2 0,2 0,0 100,0
Кряшены 25 23 13 0,0 92,0
Кубачинцы 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0
Кубинцы 1 1 1 0,0 100,0
Кумандинцы 3 3 2 0,0 100,0
Кумыки 423 384 199 0,3 90,8
Курды 20 18 5 0,0 90,0
Лазы 0,2 0,2 0,1 0,0 100,0
Лакцы 156 147 110 0,1 94,2
Латгальцы 2 2 1 0,0 100,0
Латыши 29 28 21 0,0 96,6
Лезгины 412 371 193 0,3 90,0
Литовцы 45 45 31 0,0 100,0
Лугово-восточные
марийцы
56 54 21 0,0 96,4
Манси 12 11 6 0,0 91,7
Марийцы 605 588 256 0,4 97,2
Мегрелы 0,4 0,4 0,4 0,0 100,0
Молдаване 172 171 129 0,1 99,4
Монголы 3 3 2 0,0 100,0
Мордва 845 839 440 0,6 99,3
Мордва-мокша 50 49 22 0,0 98,0
Мордва-эрзя 84 83 23 0,1 98,8
Нагайбаки 10 10 2 0,0 100,0
Нанайцы 12 12 4 0,0 100,0
Нганасаны 1 1 0,2 0,0 100,0
Негидальцы 1 1 0,3 0,0 100,0
Немцы 597 596 339 0,4 99,8
Ненцы 41 37 8 0,0 90,2
Нивхи 5 5 3 0,0 100,0
Ногайцы 91 85 19 0,1 93,4
Орочи 1 1 0,4 0,0 100,0
Осетины 515 496 333 0,4 96,3
Осетины-дигорцы 1 1 0,3 0,0 100,0
Осетины-иронцы 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0
Персы 4 4 3 0,0 100,0
Поляки 73 73 56 0,1 100,0
Поморы 7 7 5 0,0 99,9
Пуштуны 10 9 10 0,0 90,0
Румыны 5 5 3 0,0 100,0
Русины 0,1 0,1 0,1 0,0 100,0
Русские 115 868 115 585 88 913 79,8 99,8
Рутульцы 30 27 10 0,0 90,0
Саамы 2 2 1 0,0 100,0
Сваны 0,04 0,04 0,04 0,0 100,0
Селькупы 4 4 1 0,0 100,0
Сербы 4 4 4 0,0 100,0
Словаки 1 1 0,5 0,0 100,0
Сойоты 3 3 0,3 0,0 100,0
Табасараны 132 115 54 0,1 87,1
Таджики 120 115 103 0,1 95,8
Тазы 0,3 0,3 0,1 0,0 100,0
Талыши 3 2 2 0,0 66,7
Татары 5 558 5 339 3 799 3,8 96,1
Татары
крымские
4 4 2 0,0 100,0
Татары
сибирские
10 9 4 0,0 90,0
Таты 2 2 2 0,0 100,0
Теленгиты 3 2 0,3 0,0 66,7
Телеуты 3 3 1 0,0 100,0
Тиндалы 0,05 0,04 0,03 0,0 80,0
Тофалары 1 1 0,3 0,0 100,0
Тубалары 2 2 0,2 0,0 100,0
Тувинцы 244 207 108 0,2 84,8
Тувинцы-тоджинцы 36 28 4 0,0 77,8

По данным Госкомстата