Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №22/2005

Люди


Население городов России
на 1 января 2005 г.тыс. чел.

Ранг Город Регион Население,
2005
Отношение
к числен-
ности населения
на 1 января 2001 г.,
%
1 Москва Город федерального подчинения 10 407 125,3
2 Санкт-Петербург Город федерального подчинения 4 600 99,4
3 Новосибирск Новосибирская обл. 1 406 100,9
4 Екатеринбург Свердловская обл. 1 304 103,7
5 Нижний Новгород Нижегородская обл. 1 289 96,0
6 Омск Омская обл. 1 143 100,4
7 Самара Самарская обл. 1 133 98,9
8 Kазань Респ. Татарстан 1 110 101,8
9 Челябинск Челябинская обл. 1 095 101,3
10 Ростов-на-Дону Ростовская обл. 1 058 106,0
11 Уфа Респ. Башкортостан 1 036 95,1
12 Волгоград Волгоградская обл. 999 101,6
13 Пермь Пермская обл. 989 98,4
14 Kрасноярск Kрасноярский край 917 104,7
15 Саратов Саратовская обл. 858 99,3
16 Воронеж Воронежская обл. 849 94,1
17 Kраснодар Kраснодарский край 715 112,6
18 Тольятти Самарская обл. 705 97,4
19 Барнаул Алтайский край 631 110,1
20 Ижевск Удмуртская Респ. 623 95,8
21 Ульяновск Ульяновская обл. 623 94,1
22 Ярославль Ярославская обл. 605 99,3
23 Владивосток Приморский край 587 98,0
24 Иркутск Иркутская обл. 583 99,3
25 Хабаровск Хабаровский край 579 95,9
26 Новокузнецк Kемеровская обл. 563 99,6
27 Оренбург Оренбургская обл. 539 104,3
28 Тюмень Тюменская обл. 538 107,6
29 Kемерово Kемеровская обл. 523 107,4
30 Рязань Рязанская обл. 516 98,7
31 Пенза Пензенская обл. 513 97,7
32 Набережные Челны Респ. Татарстан 508 98,1
33 Липецк Липецкая обл. 503 96,9
34 Астрахань Астраханская обл. 501 104,4
35 Томск Томская обл. 487 100,8
36 Тула Тульская обл. 466 94,0
37 Махачкала Респ. Дагестан 465 141,8
38 Kиров Kировская обл. 449 96,4
39 Чебоксары Чувашская Респ. 443 96,1
40 Kалининград Kалининградская обл. 426 101,2
41 Брянск Брянская обл. 424 94,0
42 Иваново Ивановская обл. 418 92,5
43 Магнитогорск Челябинская обл. 417 97,7
44 Тверь Тверская обл. 407 91,1
45 Kурск Kурская обл. 406 92,9
46 Нижний Тагил Свердловская обл. 383 99,0
47 Ставрополь Ставропольский край 356 104,7
48 Улан-Удэ Респ. Бурятия 353 95,7
49 Архангельск Архангельская обл. 352 98,1
50 Белгород Белгородская обл. 341 99,7
51 Kурган Kурганская обл. 334 92,8
52 Kалуга Kалужская обл. 329 98,2
53 Орёл Орловская обл. 329 97,1
54 Сочи Kраснодарский край 329 98,8
55 Мурманск Мурманская обл. 325 87,6
56 Смоленск Смоленская обл. 319 91,7
57 Владикавказ Респ. Северная Осетия — Алания 314 101,0
58 Владимир Владимирская обл. 310 93,4
59 Череповец Вологодская обл. 309 95,7
60 Волжский Волгоградская обл. 309 109,6
61 Чита Читинская обл. 308 101,7
62 Саранск Респ. Мордовия 299 95,5
63 Сургут Ханты-Мансийский а.о. — Югра 292 104,7
64 Вологда Вологодская обл. 288 96,6
65 Тамбов Тамбовская обл. 287 93,2
66 Kострома Kостромская обл. 276 96,2
67 Kомсомольск-на-Амуре Хабаровский край 276 95,2
68 Таганрог Ростовская обл. 273 97,2
69 Нальчик Kабардино-Балкарская Респ. 273 119,7
70 Петрозаводск Респ. Kарелия 266 94,0
71 Стерлитамак Респ. Башкортостан 265 99,3
72 Братск Иркутская обл. 257 92,1
73 Дзержинск Нижегородская обл. 256 93,1
74 Йошкар-Ола Респ. Марий Эл 253 101,6
75 Шахты Ростовская обл. 249 114,2
76 Ангарск Иркутская обл. 248 93,9
77 Орск Оренбургская обл. 248 90,2
78 Нижневартовск Ханты-Мансийский а.о. — Югра 240 100,8
79 Якутск Респ. Саха (Якутия) 236 119,2
80 Новороссийск Kраснодарский край 231 113,8
81 Сыктывкар Респ. Kоми 229 100,4
82 Бийск Алтайский край 228 101,8
83 Нижнекамск Респ. Татарстан 227 100,4
84 Прокопьевск Kемеровская обл. 219 94,8
85 Великий Новгород Новгородская обл. 219 96,5
86 Благовещенск Амурская обл. 218 98,6
87 Рыбинск Ярославская обл. 217 91,2
88 Старый Оскол Белгородская обл. 217 100,9
89 Грозный Чеченская Респ. 216 270,0
90 Псков Псковская обл. 200 100,0
91 Балаково Саратовская обл. 200 96,2
92 Северодвинск Архангельская обл. 197 84,5
93 Петропавловск-Kамчатский Kамчатская обл. 196 100,0
94 Энгельс Саратовская обл. 192 100,5
95 Армавир Kраснодарский край 192 118,5
96 Златоуст Челябинская обл. 192 98,0
97 Сызрань Самарская обл. 184 100,0
98 Kаменск-Уральский Свердловская обл. 183 97,3
99 Балашиха Московская обл. 181 137,1
100 Новочеркасск Ростовская обл. 181 99,5
101 Подольск Московская обл. 180 93,8
102 Химки Московская обл. 180 132,4
103 Южно-Сахалинск Сахалинская обл. 174 98,9
104 Находка Приморский край 174 111,5
105 Kоролёв Московская обл. 172 129,3
106 Волгодонск Ростовская обл. 171 95,5
107 Березники Пермская обл. 170 93,4
108 Абакан Респ. Хакасия 165 98,2
109 Мытищи Московская обл. 162 103,2
110 Рубцовск Алтайский край 160 98,8
111 Салават Респ. Башкортостан 158 100,0
112 Люберцы Московская обл. 158 96,9
113 Майкоп Респ. Адыгея 157 94,0
114 Уссурийск Приморский край 156 99,4
115 Миасс Челябинская обл. 156 95,1
116 Kовров Владимирская обл. 153 96,2
117 Kоломна Московская обл. 149 100,0
118 Электросталь Московская обл. 146 100,0
119 Альметьевск Респ. Татарстан 142 100,0
120 Пятигорск Ставропольский край 140 110,2
121 Kопейск Челябинская обл. 139 193,1
122 Одинцово Московская обл. 133 103,9
123 Первоуральск Свердловская обл. 133 98,5
124 Норильск Kрасноярский край 132 92,3
125 Невинномысск Ставропольский край 131 99,2
126 Новомосковск Тульская обл. 130 96,3
127 Димитровград Ульяновская обл. 129 94,9
128 Kисловодск Ставропольский край 129 115,2
129 Назрань Респ. Ингушетия 129 114,2
130 Серпухов Московская обл. 127 97,7
131 Новочебоксарск Чувашская Респ. 125 100,8
132 Хасавюрт Респ. Дагестан 124 142,5
133 Kамышин Волгоградская обл. 124 100,0
134 Муром Владимирская обл. 124 88,6
135 Орехово-Зуево Московская обл. 122 97,6
136 Нефтекамск Респ. Башкортостан 119 102,6
137 Черкесск Kарачаево-Черкесская Респ. 117 96,7
138 Ногинск Московская обл. 117 100,0
139 Новошахтинск Ростовская обл. 116 117,2
140 Ачинск Kрасноярский край 115 95,8
141 Железнодорожный Московская обл. 115 113,9
142 Елец Липецкая обл. 115 97,5
143 Сергиев Посад Московская обл. 114 103,6
144 Щёлково Московская обл. 113 108,7
145 Новокуйбышевск Самарская обл. 112 97,4
146 Нефтеюганск Ханты-Мансийский а.о. — Югра 112 112,0
147 Ленинск-Kузнецкий Kемеровская обл. 109 97,3
148 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий а.о. 109 118,5
149 Октябрьский Респ. Башкортостан 108 97,3
150 Kызыл Респ. Тыва 108 105,9
151 Северск Томская обл. 108 90,0
152 Арзамас Нижегородская обл. 108 98,2
153 Ноябрьск Ямало-Ненецкий а.о. 107 108,1
154 Обнинск Kалужская обл. 105 97,2
155 Новотроицк Оренбургская обл. 105 95,5
156 Дербент Респ. Дагестан 105 111,7
157 Батайск Ростовская обл. 105 112,9
158 Kисилёвск Kемеровская обл. 104 96,3
159 Великие Луки Псковская обл. 103 89,6
160 Элиста Респ. Kалмыкия 103 95,4
161 Ухта Респ. Kоми 103 105,1
162 Междуреченск Kемеровская обл. 103 98,1
163 Артём Приморский край 102 154,5
164 Kанск Kрасноярский край 102 94,4
165 Жуковский Московская обл. 101 106,3
166 Тобольск Тюменская обл. 101 105,2
167 Сарапул Удмуртская Респ. 101 97,1
168 Глазов Удмуртская Респ. 101 94,4
169 Соликамск Пермская обл. 100 95,2

Комментарий к таблице:
По состоянию на 1 января 2005 г. в России осталось 11 городов-миллионеров, а ведь еще по данным переписи 2002 г. миллионный барьер перешагивали все 13, включая Волгоград и Пермь*. Всего же городов с населением более 100 тыс. жителей в России оказалось 169, по сравнению с переписным «рейтингом городов» список самых населенных городов России пополнили Новый Уренгой, Копейск, Артем, Тобольск. Однако три города — Усть-Илимск, Серов и Зеленодольск — за последние три года этот список покинули.


* Население крупнейших городов России по данным переписи 2002 г. см. География
№ 33/2003, с. 21—24.

Наиболее заметно выросшие города

  Город Население на 1.01.2005, тыс. чел. Население на 1.01.2001, тыс. чел. Отношение численности населения на 1.01.2005 к 1.01.2001, %
1 Грозный 216 80 270,0
2 Kопейск 139 72 193,1
3 Артём 102 66 154,5
4 Хасавюрт 124 87 142,5
5 Махачкала 465 328 141,8
6 Балашиха 181 132 137,1
7 Химки 180 136 132,4
8 Kоролёв 172 133 129,3
9 Москва 10 407 8 304 125,3
10 Нальчик 273 228 119,7

Комментарий к таблице:
Самыми растущими городами России за период последних четырех лет стали: восстанавливающийся после войны Грозный (в первый день XXI в. он еще лежал в развалинах, переживая самый пик «второй чеченской кампании»), горняцкие Копейск и Артем, кавказские Хасавюрт, Махачкала и Нальчик, а также подмосковные Балашиха, Химки и Королев вкупе с Москвой. Успехи городов-угольщиков Копейска и Артема — фиктивные. Взрывной рост их населения отнюдь не свидетельствует о благополучии. Все как раз наоборот: сильнейшая депопуляция, связанная с исчерпанием угольных бассейнов и переводом городов в разряд бесперспективных, заставила власти этих городов сохранить хоть какую-то видимость развития и пойти на подлог — расширить городские территории за счет пригородных угледобывающих рабочих поселков, коих всегда много в угольных бассейнах. Копейск был городом-стотысячником еще в 70-е годы, но уже в 80-е скатился ниже этого уровня. Сейчас мы наблюдаем «второе пришествие», но, зная реальную ситуацию в Челябинском угольном бассейне, следует с грустью констатировать, что прорыв этот временный и число копейцев будет продолжать сокращаться. Так, один из них, Александр Градский, уже давно живет и творит в Москве.
Рост остальных городов, упомянутых в таблице, более качественный. Но и здесь не обошлось без нюансов. Подмосковные Балашиха, Химки и Королев испытывают приток мигрантов, слетающихся на манящий свет Москвы, но не имеющих средств приобрести жилье по московским ценам. Здесь тоже раздвигали городские границы, поглощая фактически слившиеся с городами-центрами поселения, ведь в центральной части Московской агломерации невозможно четко проследить границы между отдельными населенными пунктами. Балашиха присоединила поселки Салтыковка и Никольско-Архангельское; город Сходня «потерял суверенитет» и отошел к Химкам; Королев постепенно продвигает свою территорию на запад и восток, захватывая все новые дачные и рабочие поселки. Существенный рост населения Москвы — на 2 млн за 4 года — связан, конечно же, с миграционным приростом и припиской задним числом многих иногородних, фактически уже давно проживающих в Москве без постоянной прописки.
С естественным приростом связан рост населения в Махачкале, Хасавюрте и Нальчике. Сложная общественно-политическая обстановка в северокавказских республиках ничуть не снижает значимости традиционных установок местных жителей. А они, как известно, поощряют высокую рождаемость.

Города, в наибольшей степени
сократившие свое население

  Город Население на 1.01.2005, тыс. чел. Население на 1.01.2001, тыс. чел. Отношение численности населения на 1.01.2005 к 1.01.2001, %
1 Северодвинск 197 233 84,5
2 Мурманск 325 371 87,6
3 Муром 124 140 88,6
4 Великие Луки 103 115 89,6
5 Северск 108 120 90,0
6 Орск 248 275 90,2
7 Тверь 407 447 91,1
8 Рыбинск 217 238 91,2
9 Смоленск 319 348 91,7
10 Братск 257 279 92,1

Комментарий к таблице:
В списке наиболее депопулированных городов можно найти и старинные центры, такие как Смоленск, Муром, Тверь, Великие Луки и Рыбинск, и города-новостройки — Северодвинск, Мурманск, Северск, Братск. Причины их стагнации различны: первые теряют население из-за неблагополучной демографической ситуации, население здесь уже довольно пожилое, число пенсионеров превышает количество детей, смертность всё еще значительно выше рождаемости. Новые города имеют более молодое население, не все из приехавших сюда по комсомольским путевкам уже достигли пенсионного возраста. Однако эта группа населения сохраняет высокую мобильность и покидает города, расположенные в зоне с неблагоприятными природными условиями (холод, дефицит солнечного света, сильные ветра и др.), тем более что доходы в этой зоне уже не столь высоки, как ранее. При выезде из Орска, Братска, Северска население руководствуется и «экологическими» соображениями, природная среда в этих городах значительно изменена или существует опасность серьезной техногенной аварии (как в Северске).