Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №2/2007
Топливно-энергетические ресурсы

Добыча природного газа
по странам и регионам мира,
1970—2005 гг.

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 Доля в мировой добыче, 2005, %
Канада 56,7 75,0 74,8 84,2 108,9 158,7 183,2 182,7 183,6 185,5 6,7
Мексика 12,6 14,8 28,6 27,0 26,7 26,6 35,8 36,4 37,4 39,5 1,4
США 606,8 550,0 557,5 475,5 513,2 534,3 550,6 551,4 539,4 525,7 19,0
Северная Америка 676,1 639,7 660,8 586,7 648,8 719,6 769,6 770,5 760,4 750,6 27,2
Аргентина 6,0 7,7 8,4 13,9 17,8 25,0 37,4 41,0 44,9 45,6 1,7
Боливия * 1,7 2,4 2,5 3,0 3,2 3,2 6,4 8,5 10,4 0,4
Бразилия 0,1 0,4 1,0 2,7 3,8 4,8 7,2 10,0 11,0 11,4 0,4
Венесуэла 7,7 9,4 14,8 17,3 22,0 27,5 27,9 25,2 28,1 28,9 1,0
Колумбия 1,3 1,6 3,2 4,0 4,1 4,4 5,9 6,1 6,4 6,8 0,2
Тринидад и Тобаго 1,8 1,5 2,8 4,1 5,3 6,1 14,1 24,7 28,1 29,0 1,0
Прочие страны Южной и Центральной Америки 1,1 1,2 1,4 1,5 2,3 2,2 2,2 2,2 2,8 3,5 0,1
Южная и Центральная Америка 18,0 23,5 34,0 46,0 58,3 73,2 97,9 115,7 129,7 135,6 4,9
Азербайджан 13,1 9,2 6,2 5,3 4,8 4,7 5,3 0,2
Велико-
британия
10,5 34,2 34,8 39,7 45,5 70,8 108,4 102,9 96,0 88,0 3,2
Германия 11,0 17,7 18,5 17,4 15,9 16,1 16,9 17,7 16,4 15,8 0,6
Дания 1,1 3,1 5,3 8,1 8,0 9,4 10,4 0,4
Италия 13,1 14,6 12,5 13,8 17,3 20,4 16,2 13,7 13,0 12,0 0,4
Казахстан 5,1 6,6 5,5 10,8 12,9 20,6 23,5 0,9
Нидерланды 26,6 76,3 76,6 71,5 60,6 67,0 57,3 58,4 68,8 62,9 2,3
Норвегия 25,1 26,2 25,5 27,8 49,7 73,1 78,5 85,0 3,1
Польша 4,9 5,4 5,0 4,6 2,6 3,5 3,7 4,0 4,4 4,3 0,2
Россия 431,0 597,9 555,4 545,0 578,6 591,0 598,0 21,6
Румыния 23,3 30,3 34,7 34,8 28,3 18,0 13,8 13,0 12,8 12,9 0,5
Туркмения 77,6 81,9 30,1 43,8 55,1 54,6 58,8 2,1
Узбекистан 32,3 38,1 45,3 52,6 53,6 55,8 55,7 2,0
Украина 40,0 26,2 17,0 16,7 17,7 19,1 18,8 0,7
Прочие страны Европы и СНГ 199,0** 287,0** 424,6** 19,3 16,3 15,9 11,3 10,7 11,0 9,8 0,4
Европа и СНГ 288,5 465,4 631,9 827,5 975,2 904,3 959,5 1024,4 1055,9 1061,1 38,4
Бахрейн 0,6 2,1 2,3 4,5 5,8 7,2 8,8 9,6 9,8 9,9 0,4
Иран 12,9 20,3 7,1 14,6 23,2 35,3 60,2 81,5 84,9 87,0 3,1
Катар 1,0 2,0 4,7 5,5 6,3 13,5 23,7 31,4 39,2 43,5 1,6
Кувейт 2,0 3,2 4,1 4,2 4,2 9,3 9,6 9,1 9,7 9,7 0,4
ОАЭ 0,8 1,7 7,5 13,2 20,1 31,3 38,4 44,8 46,3 46,6 1,7
Оман 0,7 1,8 2,6 4,1 8,7 16,5 17,2 17,5 0,6
Саудовская Аравия 1,6 2,7 9,7 18,8 33,5 42,9 49,8 60,1 65,7 69,5 2,5
Сирия * 0,1 1,4 1,9 4,2 5,2 5,3 5,4 0,2
Прочие страны Юго-Западной Азии 0,9 1,4 1,4 0,9 4,2 3,4 3,4 1,8 2,5 3,4 0,1
Юго-Западная Азия 19,9 33,3 37,7 63,6 101,2 148,9 206,8 259,9 280,4 292,5 10,6
Алжир 2,5 6,4 14,2 34,3 49,3 58,7 84,4 82,8 82,0 87,8 3,2
Египет 0,1 * 1,8 4,1 6,8 11,0 18,3 25,0 26,9 34,7 1,3
Ливия 4,3 4,8 4,7 5,6 5,8 5,3 5,8 6,5 11,7 0,4
Нигерия 0,1 0,4 1,7 2,6 4,0 4,8 12,5 19,2 21,8 21,8 0,8
Прочие страны Африки 0,1 0,5 0,7 0,8 1,2 3,0 5,9 6,9 7,0 7,0 0,3
Африка 2,8 11,6 23,1 46,5 66,9 83,3 126,5 139,7 144,3 163,0 5,9
Австралия 1,7 5,8 11,1 13,5 20,7 29,8 31,2 33,2 35,3 37,1 1,3
Бангладеш 0,6 1,3 2,8 4,8 7,4 10,0 12,3 13,3 14,2 0,5
Бруней 0,2 5,5 8,6 8,6 8,9 11,8 11,3 12,4 12,2 12,0 0,4
Вьетнам * * 0,1 1,6 2,4 4,2 5,2 0,2
Индия 0,6 1,0 1,4 4,5 12,0 19,4 26,9 29,9 30,1 30,4 1,1
Индонезия 1,3 2,3 18,5 32,3 45,4 63,4 68,5 72,8 75,4 76,0 2,8
Китай 2,6 8,2 13,3 12,0 15,3 17,9 27,2 35,0 41,0 50,0 1,8
Малайзия 10,3 17,8 28,9 45,3 51,8 53,9 59,9 2,2
Мьянма 0,1 0,2 0,4 0,9 0,9 1,6 3,4 9,6 10,2 13,0 0,5
Новая Зеландия 0,3 0,8 3,4 4,3 4,3 5,6 4,3 3,8 3,7 0,1
Пакистан 3,5 4,2 6,6 8,1 11,2 14,6 18,8 23,2 26,9 29,9 1,1
Таиланд 3,1 5,5 10,4 18,6 19,6 20,3 21,4 0,8
Прочие страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании 5,7 6,9 6,9 6,5 3,6 3,5 3,7 6,7 6,5 7,3 0,3
Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания 15,7 35,1 69,0 106,0 150,3 213,1 272,0 313,1 333,0 360,1 13,0
МИР, всего 1021,0 1208,6 1456,5 1676,3 2000,7 2142,4 2432,3 2623,3 2703,8 2763,0 100,0

* Менее чем 0,05.

** Включая данные по СССР без выделения отдельных республик.

Примечания.

1. Приведены данные объема газа при нормальных условиях: температуре 15°С и давлении 760 мм ртутного столба (1013 миллибар).

2. Без попутного газа.

3. Из-за округления некоторые итоговые данные могут несколько отличаться от суммы слагаемых.

Добыча природного газа по странам мира

По данным компании «Бритиш Петролеум»