Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «География»Содержание №15/2008
Справочные материалы (карты, таблицы, графики)

Сбор риса по странам мира

1980—2006 гг., тыс. т

Страна 1980 1990 2000 2005 2006
Мир в целом, млн т 396,9 518,5 598,9 631,5 634,6
Китай 142 877 191 615 189 817 181 999 184 070
Индия 80 312 111 517 127 400 137 620 136 510
Индонезия 29 652 45 179 51 898 53 985 54 400
Бангладеш 20 821 26 778 37 628 39 796 43 729
Вьетнам 11 647 19 225 32 530 35 791 35 827
Таиланд 17 368 17 193 25 844 30 292 29 269
Мьянма 13 317 13 972 21 324 25 364 25 200
Филиппины 7 646 9 885 12 389 14 603 15 327
Бразилия 9 776 7 421 11 090 13 193 11 505
Япония 12 189 13 124 11 863 11 342 10 695
США 6 629 7 080 8 658 10 125 8 787
Пакистан 4 685 4 891 7 204 8 321 8 137
Египет 2 382 3 167 6 000 6 125 6 500
Республика Корея 5 311 7 722 7 197 6 435 6 305
Камбоджа 1 717 2 500 4 026 5 986 6 264
Непал 2 464 3 502 4 216 4 290 4 209
Нигерия 1 090 2 500 3 298 3 567 3 924
Иран 1 311 1 981 1 971 2 737 3 600
Мадагаскар 2 109 2 420 2 480 3 400 3 485
Шри-Ланка 2 133 2 538 2 860 3 246 3 342
Лаос 1 053 1 491 2 202 2 568 2 660
КНДР 2 646 1 800 1 690 2 582 2 478
Колумбия 1 784 2 117 2 286 2 502 2 250
Перу 441 966 1 892 2 468 2 225
Малайзия 2 045 1 885 2 141 2 240 2 154
Италия 968 1 291 1 230 1 413 1 448
Эквадор 381 840 1 247 1 471 1 365
Гвинея 480 740 1 141 1 272 1 340
Уругвай 288 347 1 209 1 215 1 300
Аргентина 266 428 904 1 027 1 193
Венесуэла 619 495 677 1 007 1 115
Сьерра-Леоне 513 504 199 738 1 062
Мали 132 282 743 946 1 019
Танзания 291 740 782 957 784
Испания 433 571 827 824 746
Доминиканская Республика 398 428 581 592 700
Кот-д’Ивуар 420 660 622 704 700
Турция 238 230 350 600 696
Россия 586 575 686
Афганистан 415 333 260 470 540
Куба 478 474 553 368 434
Боливия 95 211 310 446 425
Мексика 445 394 351 291 339
Казахстан 214 310 320
Конго (Киншаса) 234 392 338 315 316
Никарагуа 112 121 271 317 312
Панама 170 222 207 235 280
Гайана 282 156 449 273 273
Гана 78 81 249 287 250
Ирак 167 229 60 309 230
Узбекистан 155 166 220
Греция 80 99 140 159 201
Суринам 258 196 164 167 195
Сенегал 65 181 202 279 190
Буркина-Фасо 40 48 103 94 189
Мозамбик 75 96 181 174 174
Чили 95 136 135 117 160
Уганда 17 54 109 153 154
Коста-Рика 231 218 266 183 151
Португалия 155 156 143 121 150
Туркмения 27 120 135
Австралия 613 924 1 101 339 126
Парагвай 41 86 101 102 126
Чад 47 66 93 149 107
Гвинея-Бисау 42 123 106 98 106
Гаити 120 130 130 96 98
Франция 25 121 116 102 95
Того 15 25 62 73 76
Украина 90 93 72
Бенин 10 11 49 78 71
Мавритания 11 52 76 72 70
Бурунди 10 40 52 68 68
Либерия 243 180 183 96 66
Нигер 30 72 60 60 66
Восточный Тимор 30 47 51 65 65
Кения 38 41 52 63 65
Руанда 4 9 12 62 63
Таджикистан 82 62 60
Камерун 46 55 61 53 52
Бутан 57 43 44 50 50
Малави 38 43 72 50 50
Гватемала 42 44 45 37 34
Гамбия 43 21 34 18 31
Сальвадор 61 62 47 26 30
Марокко 29 3 25 43 30
Центральноафриканская Республика 13 8 23 32 30
Болгария 67 25 17 20 20
Судан 8 1 8 20 20
Гондурас 36 44 7 21 19
Киргизия 19 17 19
Румыния 39 67 4 14 18
Французская Гвиана 0 22 20 18 18
Коморские Острова 13 15 17 17 17
Эфиопия 15 16 16
Фиджи 18 26 13 15 15
Замбия 2 9 14 13 13
Белиз 9 5 10 13 13
Македония 19 13 12
Венгрия 24 39 11 9 10
Ангола 11 3 6 9 9
Соломоновы Острова 14 0 5 6 6
Азербайджан 22 8 5
ЮАР 3 3 3 3 3
Тринидад и Тобаго 10 14 6 2 2
Конго (Браззавиль) 3 1 1 1 1
Габон 1 1 1 1 1
Бруней 3 1 0 1 1
Зимбабве 0 0 1 1 1
Алжир 1 2 0 0 0
Ямайка 2 0 0 0
Свазиленд 5 3 0 0 0
Пуэрто-Рико (США) 6 0 0 0 0
Албания 13 7 0
Лесото 0 1 0 0 0
Папуа – Новая Гвинея 1 1 1 1
Сомали 16 15 2 11
СССР 2 594 2 166
Югославия, СФР 42 28

 По данным ФАО